| コード | ETF名称 | 連動指数 | 信託報酬 |
| DIA | ダイアモンドトラストシリーズ1 | NYダウ | 0.17% |
| EFA | iシェアーズMSCI EAFE | MSCI EAFE指数 | 0.35% |
| QQQQ | パワーシェアーズ100トラストシリーズ1 | ナスダック100指数 | 0.20% |
| SPY | SPDRトラストシリーズ1 | S&P500指数 | 0.10% |
| IVV | iシェアーズS&P500 | S&P500指数 | 0.09% |
| IWM | iシェアーズラッセル2000 | ラッセル2000指数 | 0.20% |
| IJH | iシェアーズS&Pミッドキャップ400 | S&Pミッドキャップ400指数 | 0.20% |
| IJR | iシェアーズS&Pスモールキャップ600 | S&Pスモールキャップ600指数 | 0.20% |
| KLD | iシェアーズKLDセレクトソーシャル | KLDセレクトソーシャル指数 | 0.50% |
| VTI | バンガードトータルストック | MSCI USブロードマーケットインデックス | 0.07% |
| 2628 | リクソーETFナスダック100 | ナスダック100指数 | 0.30% |
| PEH | パワーシェアーズダイナミックヨーロッパポートフォリオ | QSGヨーロッパ指数 | 0.75% |
| IEV | iシェアーズS&Pヨーロッパ350 | S&Pヨーロッパ350指数 | 0.20% |
| VGK | バンガード欧州 | MSCIヨーロッパインデックス | 0.12% |
| PEF | パワーシェアーズFTSE RAFIヨーロッパポートフォリオ | FTSE RAFIヨーロッパ指数 | 0.75% |
先進国株式指数連動ETFリスト
先進国株式連動ETF一覧
| トップページ |