| コード | ETF名称 | 連動指数 | 信託報酬 |
| EMM | iシェアーズMSCIエマージングマーケットインデックスファンド | MSCIエマージングマーケット指数 | 0.75% |
| FXI | iシェアーズFTSE/新華チャイナ25 | FTSE/新華チャイナ25指数 | 0.74% |
| 2800 | トラッカーファンドオブホンコン | ハンセン指数 | 0.05% |
| 2823 | iシェアーズFTSE/新華A50チャイナトラッカー | FTSE/新華チャイナA50指数 | 0.99% |
| 2828 | ハンセンH株インデックスETF | ハンセンH株指数 | 0.60% |
| EWT | iシェアーズMSCI台湾 | MSCI台湾指数 | 0.70% |
| EWY | iシェアーズMSCI韓国 | MSCI韓国指数 | 0.70% |
| 2813 | リクソーETF MSCI韓国 | MSCI韓国指数 | 0.65% |
| 2810 | リクソーETF MSCIインディア | MSCIインディア指数 | 0.65% |
| EWW | iシェアーズMSCIメキシコ | MSCIメキシコ指数 | 0.51% |
新興国株式指数連動ETFリスト
新興国株式連動ETF一覧
| トップページ |