| コード | ETF名称 | 連動指数 | 投資対象 | 信託報酬 |
| RXI | iシェアーズS&Pグローバル一般消費財セクターインデックスファンド | S&Pグローバル一般消費財セクター指数 | 一般消費財 | 0.48% |
| KXI | iシェアーズS&Pグローバル生活必需品セクターインデックスファンド | S&Pグローバル生活必需品セクター指数 | 生活必需品 | 0.48% |
| IXC | iシェアーズS&Pグローバルエネルギーセクターインデックスファンド | S&Pグローバルエネルギーセクター指数 | エネルギー | 0.48% |
| IXG | iシェアーズS&Pグローバル金融セクターインデックスファンド | S&Pグローバル金融セクター指数 | 金融 | 0.48% |
| IXJ | iシェアーズS&Pグローバルヘルスケアセクターインデックスファンド | S&Pグローバルヘルスケアセクター指数 | ヘルスケア | 0.48% |
| EXI | iシェアーズS&Pグローバル資本財セクターインデックスファンド | S&Pグローバル資本財セクター指数 | 資本財 | 0.48% |
| MXI | iシェアーズS&Pグローバル資材セクターインデックスファンド | S&Pグローバル資材セクター指数 | 資材 | 0.48% |
| IXN | iシェアーズS&Pグローバルテクノロジーセクターインデックスファンド | S&Pグローバルテクノロジーセクター指数 | テクノロジー | 0.48% |
| IXP | iシェアーズS&Pグローバル電気通信セクターインデックスファンド | S&Pグローバル電気通信セクター指数 | 電気通信 | 0.48% |
| JXI | iシェアーズS&Pグローバル公益事業セクターインデックスファンド | S&Pグローバル公益事業セクター指数 | 公益事業 | 0.48% |
セクター別株式指数連動ETFリスト
セクター別株式連動ETF一覧
| トップページ |