| コード | ETF名称 | 連動指数 | 投資対象 | 信託報酬 |
| 2821 | ABF汎アジア債券インデックスファンド | iBoxx ABFパンアジア債券指数 | 汎アジア債券 | 0.3% |
| MBB | iシェアーズリーマンMBS固定利付債ファンド | リーマンMBS固定利付債指数 | 利付債券 | 0.35% |
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ファンド | iBoxx米ドル建てハイイールド社債指数 | ハイイールド債券 | 0.50% |
| TIP | iシェアーズリーマンTIP債券ファンド | リーマン物価連動債券指数 | 物価連動債券 | 0.20% |
| SHV | iシェアーズリーマン短期米国国債ファンド | リーマン短期米国国債指数 | 米国国債 | 0.15% |
| SHY | iシェアーズリーマン1-3年米国国債ファンド | リーマン1-3年米国国債指数 | 米国国債 | 0.15% |
| IEF | iシェアーズリーマン7-10年米国国債ファンド | リーマン7-10年米国国債指数 | 米国国債 | 0.15% |
| TLT | iシェアーズリーマン20年超米国国債ファンド | リーマン20年超米国国債指数 | 米国国債ー | 0.15% |
| CFT | iシェアーズリーマンクレジットボンドファンド | リーマンクレジットボンド指数 | クレジットボンド | 0.20% |
| AGG | iシェアーズリーマン債券総合ファンド | リーマン債券総合指数 | 債券総合 | 0.20% |
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ファンド | iBoxx米ドル建て投資適格社債指数 | 投資適格社債 | 0.15% |
債券株式指数連動ETFリスト
債券株式連動ETF一覧
| トップページ |